Specifikace
Elektrické parametry
| Světelný zdroj | LED |
| Napájecí napětí | AC 220–240 V / 50–60 Hz |
| Způsob připojení | tř. ochrany II – vyvedený kabel, 30 cm |
| Předřadná část | elektronický předřadník s přepěťovou ochranou L/N–Ground 10 kV |
| Přepěťová ochrana | přídavná přepěťová ochrana 20 kA (1,5 kV) |
| Možnost regulace* | bez regulace (1), DALI (4) příprava pro bezdrátovou komunikaci NEMA (N), Zhaga (Z) |
| Nouzový modul | NE |
Světelné parametry
| Optický systém | (P51), (P52), (T5A), (L19), (C51), (C52), (C56) |
| Distribuce světla | přímá |
| Index podání barev | Ra > 70 |
| Teplota chromatičnosti | BLUE FREE™ (AMBER), RGBW**, 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K |
| Životnost | > 100 000 h (L90B10) |
Konstrukce
| Těleso svítidla | hliníkový odlitek |
| Barva | RAL 9022 |
| Typ povrchu | mat |
| Kryt svítidla | tvrzené sklo |
Bezpečnost
| Třída ochrany | II |
| Rozsah okolních teplot | −40/+50 °C |
| Krytí IP | IP66 |
| Mechanická odolnost | IK09 |
| Certifikace | ENEC |
| EMC | ANO |
| CB test | ANO |
Montáž
| Způsob | přisazením na třmen (součást svítidla), náklon 0–90° |
| Doporučená výška | od 6 do 15 m |
| Poznámky | * pouze pro NITYA L G3 a NITYA XL G3 ** pouze pro NITYA M G3 |
| Užití | parkoviště, sportovní areály, veřejná prostranství, volné plochy |


